Le capteur de puissance se situe sur la chaine du Wattbike et fonctionne avec le système d'aimant placé sur le pédalier. Le capteur de puissance mesure directement la force du cycliste, exercée sur chaque pédale SUR la chaine (les données sont collectées à une vitesse de 100 échantillons par seconde - un tour de pédale peut être mesuré à la 5ème décimale près). LA PRÉCISION DU WATTBIKE EST DÛE À LA PRÉCISION DE SON CAPTEUR DE PUISSANCE.
Le système de mesure n'est pas influencé par la résistance à air ou magnétique (elle peut juste créer une résistance variable pour le cycliste qui souhaitera travailler sa force), pas influencé par les conditions environnementales (chaleur/fraicheur, humidité, altitude), pas influencé par la tension de la chaine ou autre facteur mécanique. LE CAPTEUR DE PUISSANCE VA CONSTAMMENT MESURER LA FORCE APPLIQUÉE SANS AVOIR DE CONTRAINTES LIÉES AUX CONDITIONS VARIABLES.
Il va y avoir un écart entre les Wattbikes pour tenir compte de l'étalonnage (+/-2%) et des tolérances de fabrication mais chaque Wattbike est précisément calibré avant la sortie de l'usine.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Il y a une croyance commune qui soutient que tous les Wattbikes produisent le même résultat sur le même réglage du frein à air (résistance à air).
C'est-à-dire :
- 80 rpm (tours par minute) au niveau 1 = 115 W
ou encore - 90 rpm au niveau 3 = 200 W
Cela est incorrect - les tableaux sont mathématiquement construits (et arrondis à 5 rpm et 5 W près) et assument parfaitement la constante application de la force et de la cadence. Sous réserve des conditions environnementales, ces données restent à titre indicatif.
Autour des étalonnages/tolérances individuelles des Wattbikes, 80 Rpm pour 115 W peut être atteint avec un réglage de la résistance à air à 1.5 et 90 Rpm pour 200 W au niveau 3.5 (ou plus haut/plus bas).
Toutes différences peuvent être dûes aux conditions de la densité à air. Par exemple, en altitude (où la densité de l'air est faible - la résistance est réduite). Nous avons 6 Wattbikes à Colorado Springs (altitude 1839 m) qui sont à 15% (au niveau 10), 25% (au niveau 1) en dessous des valeurs du tableau standard ci-dessous. Pour appliquer la même force au même rpm en étant au niveau de la mer, la résistance à air du Wattbike devra être augmentée.
Comment les tableaux peuvent être utilisés
Vous pouvez "calibrer" un Wattbike en séléctionnant les rpm et la puissance de sortie que vous voulez atteindre et trouver le bon niveau sur le vélo. Supposons que vous voudriez pédaler à 90 rpm et 200 W (niveau 3 sur le tableau). Commencez avec la résistance à air à 3 et ajustez-la jusqu'à ce que vous atteignez 200 W à 90 rpm. C'est le réglage équivalent pour ce vélo (par exemple la position de freinage à 3.5).
Inversement aux paramètres requis pour la résistance à air, vous pouvez augmenter / réduire la cadence pour correspondre à la puissance de sortie.
En connaissant la bonne position de votre résistance à air et/ou cadence cela autorisera le cycliste à utiliser les tableaux de cadence / puissance ci-dessous.
Utilisez le tableau ci-dessous pour établir la correcte puissance de sortie (en watts), par réglage de la résistance et de la cadence (sur une plage de 5 rpm) requise pour tout entrainement particulier. Pour faciliter, les Watts ont été arrondis à près de 5 W.
Tableau de puissance Wattbike Pro
Cadence* : correspond à la fréquence de pédalage (exprimée en RPM)
Niveau** : correspond au niveau d'ouverture du volet d'air du Wattbike
Cadence* | Niv.** 1 | Niv. 2 | Niv. 3 | Niv. 4 | Niv. 5 | Niv. 6 | Niv. 7 | Niv. 8 | Niv. 9 | Niv. 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 25 | 30 | 30 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 |
45 | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 |
50 | 40 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 70 | 75 | 80 |
55 | 50 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 | 95 | 100 | 105 |
60 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 115 | 120 | 125 |
65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 115 | 125 | 135 | 150 | 155 | 160 |
70 | 85 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 175 | 185 | 190 |
75 | 100 | 105 | 130 | 150 | 175 | 185 | 200 | 210 | 225 | 240 |
80 | 115 | 125 | 150 | 170 | 195 | 215 | 235 | 250 | 270 | 280 |
85 | 130 | 145 | 170 | 195 | 225 | 260 | 275 | 295 | 320 | 340 |
90 | 150 | 165 | 200 | 235 | 265 | 300 | 325 | 350 | 375 | 390 |
95 | 175 | 185 | 225 | 265 | 310 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 |
100 | 195 | 215 | 260 | 310 | 355 | 395 | 430 | 465 | 500 | 520 |
105 | 210 | 230 | 295 | 350 | 400 | 445 | 490 | 525 | 565 | 600 |
110 | 245 | 270 | 330 | 395 | 455 | 510 | 555 | 600 | 645 | 675 |
115 | 270 | 310 | 380 | 445 | 515 | 575 | 625 | 675 | 725 | 760 |
120 | 300 | 335 | 410 | 490 | 570 | 640 | 695 | 750 | 810 | 850 |
125 | 330 | 370 | 450 | 545 | 635 | 710 | 775 | 835 | 900 | 945 |
130 | 360 | 405 | 495 | 600 | 705 | 785 | 855 | 925 | 995 | 1045 |
Tableau de puissance Wattbike Trainer
Cadence | Niv. 1 | Niv. 2 | Niv. 3 | Niv. 4 | Niv. 5 | Niv. 6 | Niv. 7 | Niv. 8 | Niv. 9 | Niv. 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 |
45 | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 |
50 | 25 | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 |
55 | 30 | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 |
60 | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 70 |
65 | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
70 | 50 | 50 | 60 | 70 | 75 | 85 | 95 | 100 | 105 | 110 |
75 | 55 | 60 | 70 | 80 | 95 | 105 | 115 | 120 | 130 | 135 |
80 | 65 | 70 | 85 | 95 | 110 | 125 | 135 | 145 | 155 | 160 |
85 | 75 | 80 | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 | 170 | 180 | 190 |
90 | 85 | 95 | 115 | 135 | 150 | 170 | 185 | 200 | 215 | 225 |
95 | 100 | 110 | 130 | 155 | 175 | 200 | 215 | 230 | 245 | 260 |
100 | 110 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 245 | 265 | 285 | 300 |
105 | 125 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 280 | 300 | 325 | 340 |
110 | 140 | 155 | 190 | 225 | 260 | 290 | 320 | 340 | 365 | 385 |
115 | 155 | 175 | 210 | 250 | 290 | 325 | 355 | 385 | 415 | 435 |
120 | 170 | 190 | 235 | 280 | 325 | 365 | 395 | 430 | 460 | 485 |
125 | 190 | 210 | 260 | 310 | 360 | 405 | 440 | 480 | 513 | 540 |
130 | 210 | 230 | 280 | 340 | 400 | 450 | 490 | 530 | 570 | 595 |
Comparaison Vélo Wattbike Trainer / Vélo Wattbike Pro :
- Wattbike Trainer, freinage Air 5 = Wattbike Pro, freinage Air 1
- Wattbike Trainer, freinage Air 10 = Wattbike Pro, freinage Air 5
- Wattbike Trainer, freinage Air 10 + Magnétique 7 = Wattbike Pro, freinage Air 10
Voir tableaux des développements
Accédez au tableau comparatif Wattbike pro Vs Trainer
Accédez au tableau de puissance Wattbike Pro / Wattbike Trainer
Comprendre le double système de freinage à air + magnétique du Wattbike