Records sur 2 000 mètres
Certains records de France peuvent être différents des meilleurs temps réalisés à l'Open C2 Paris, car ils peuvent avoir été réalisés en dehors du cadre de cet événement.
Par ailleurs, certains records de l'Open C2 Paris ont pu être réalisés par des personnes étrangères à la France.
PL : Poids Légers |
Record du Monde |
Catégorie | Temps | Prénom NOM | Club | Année |
---|---|---|---|---|
17-18 ans Juniors |
6:50.1 | Adèle BROSSE | LE HAVRE SHA | 2017 |
19-29 ans Open PL |
7:02.3 | Christelle FERNANDEZ | BESANÇON SN | 1999 |
19-29 ans Open TC |
6:24.4 | Sophie BALMARY | CAHORS AV | 2007 |
30-39 ans PL | 7:19.5 | Bénédicte DORFMAN | AIGUEBELETTE ACL | 2006 |
30-39 ans TC | 6:46.9 | Marie LE NEPVOU | NANTES CA | 2017 |
40-49 ans PL | 7:17.2 | Armelle HOSQUET | FONTAINEBLEAU AVON AN | 2017 |
40-49 ans TC | 7:17.0 | Alessandra BLOTTO | CHATEAU-THIERRY AV | 2013 |
50-54 ans PL | 7:35.5 | Joëlle THUEZ | PORT-MARLY RC | 2007 |
50-54 ans TC | 7:37.4 | Marie-Pierre THEVOUX-CHABUEL | LYON CALUIRE AC | 2016 |
55-59 ans PL | 8:10.6 | Anne-Marie SCHULZ | PORT-MARLY RC | 2018 |
55-59 ans TC | 7:59.4 | Petra BRISSON | COMPIEGNE SN | 2018 |
60-64 ans PL | 7:42.5 | Joëlle THUEZ | PORT-MARLY RC | 2014 |
60-64 ans TC | 7:47.1 | Joëlle THUEZ | PORT-MARLY RC | 2016 |
65-69 ans PL | 8:53.3 | Martine MALLET | LANGON SN | 2017 |
65-69 ans TC | 9:46.4 | Fanny BONIN | BUC AO | 2018 |
70 + PL | 8:46.9 | Annie PONSONNET | PORT-MARLY RC | 2018 |
70 + TC | 9:14.6 | Renée CAMU | CHATEAU-THIERRY AV | 2018 |
Catégorie | Temps | Prénom NOM | Club | Année |
---|---|---|---|---|
17-18 ans Juniors |
5:59.3 | Cédric BERREST | TOULOUSE AV | 2003 |
19-29 ans Open PL |
6:00.4 | Jérémie AZOU | AVIGNON SN | 2016 |
19-29 ans Open TC |
5:45.2 | Mathieu ANDRODIAS | BAYONNE AV | 2018 |
30-39 ans PL | 6:10.4 | Laurent PORCHIER | ROMANS ARP | 1999 |
30-39 ans TC | 5:46.8 | Jean-Christophe ROLLAND | LYON AUN | 1999 |
40-49 ans PL | 6:26.5 | Jean-Paul TARDIEU | SAINTE FOY CN | 1997 |
40-49 ans TC | 6:05.6 | Raphaël RUBAN | JUST ROW IT | 2018 |
50-54 ans PL | 6:31.6 | Jean-Paul TARDIEU | SAINTE FOY CN | 1999 |
50-54 ans TC | 6:26.9 | Jean-Pierre LELAIN | GRAVELINES USA | 2012 |
55-59 ans PL | 6:44.0 | Hervé TIELIE | COUDEKERQUE EN | 2017 |
55-59 ans TC | 6:43.2 | Pierrick MOSCATELLO | SOISY SUR SEINE CN | 2018 |
60-64 ans PL | 6:53.6 | Gérard LE FLOHIC | CLUB D'AVIRON SAINTAIS | 2017 |
60-64 ans TC | 6:42.1 | Serge BURGAUD | PLOUGUERNEAU CA | 2018 |
65-69 ans PL | 7:12.0 | Alain MANGIN | GOUET AC | 2017 |
65-69 ans TC | 7:16.6 | Dominique OMET | TOULOUSE AV | 2018 |
70 + PL | 7:51.6 | Georges GAINARD | 2017 | |
70 + TC | 7:34.2 | Jean-Claude GOERENS | CHATEAU-THIERRY AV | 2017 |
Voir les Records du monde 2 000 mètres sur Rameur Concept2
Records de France (Handis / Sport Adapté) sur 1 000 mètres
Catégorie | Temps | Prénom NOM | Club | Année |
---|---|---|---|---|
Handi A | 4:47.4 | Nathalie BENOIT | MARSEILLE CA | 2009 |
Handi TA | 3:47.5 | Perle BOUGE | BAYONNE AV | 2015 |
Handi LTA | 3:32.8 | Audrey BELKHIR | MARSEILLE A AS | 2016 |
Catégorie | Temps | Prénom NOM | Club | Année |
---|---|---|---|---|
Handi A | 3:47.6 | Pascal DANIÈRE | ROANNE AV | 2013 |
Handi TA | 3:32.3 | Stéphane TARDIEU | BOULOGNE BILLANCOURT ACBB | 2017 |
Handi LTA | 2:57.5 | Remy TARANTO | MARSEILLE RC | 2012 |
Voir les Records du monde 1 000 mètres Adapté sur Rameur Concept2